F-650/F-750 POWERTRAIN COMBINATIONS
  Available Transmissions Horsepower @ rpm Torque @ rpm Governed Speed
5.9L Cummins® ISB Diesel Engine

5-speed, 6-speed automatic

5-speed, 6-speed or 7-speed manual

185 @ 2400 420 lb.-ft @ 1600 2600 rpm
215 @ 2300 520 lb.-ft @ 1600 2500 rpm
230 @ 2300 520 lb.-ft @ 1600 2500 rpm
245 @ 2300 660 lb.-ft @ 1600 2500 rpm
260 @ 2300 660 lb.-ft @ 1600 2500 rpm
6.0L Power Stroke® Turbo Diesel V-8 Engine

5-speed automatic

5-speed, 6-speed or 7-speed manual

200 @ 2600 rpm 520 lb.-ft. @ 1500 rpm 2800 rpm
215 @ 2600 rpm 540 lb.-ft. @ 1500 rpm 2800 rpm
230 @ 2600 rpm 540 lb.-ft. @ 1500 rpm 2800 rpm
230 @ 2600 rpm 620 lb.-ft. @ 1500 rpm 2800 rpm
7.2L Caterpillar® C7 Diesel Engine

5-speed, 6-speed automatic

6-speed, 7-speed OR 10-speed manual

190 @ 2300 520 lb.-ft. @ 1440 2500 rpm
210 @ 2200 520 lb.-ft. @ 1440 2500 rpm
210 @ 2200 605 lb.-ft. @ 1440 2500 rpm
230 @ 2400 540 lb.-ft. @ 1440 2500 rpm
230 @ 2200 660 lb.-ft. @ 1440 2400 rpm
250 @ 2400 660 lb.-ft. @ 1440 2400 rpm
275 @ 2200 800 lb.-ft. @ 1440 2400 rpm
300 @ 2200 800 lb.-ft. @ 1440 2400 rpm
300 @ 2200 860 lb.-ft. @ 1440 2400 rpm
North County Ford - Vista, California